选择 a city
1BR budget:
7 neighborhoods in New York
| Neighborhood ↕ | Studio ↕ | 1BR ↑ | 2BR ↕ | YoY ↕ | Rent/Income ↕ | 负担得起。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan - Harlem | $1,600 | $2,100 | $2,800 | +7.2% | 48.5% | Costly |
| Queens - Astoria | $1,700 | $2,200 | $2,900 | +6.3% | 38.8% | Tight |
| Brooklyn - Park Slope | $2,100 | $2,800 | $3,900 | +3.5% | 29.2% | OK |
| Queens - Long Island City | $2,100 | $2,800 | $3,700 | +4.7% | 43.1% | Costly |
| Brooklyn - Williamsburg | $2,200 | $3,000 | $4,100 | +5.1% | 42.4% | Costly |
| Manhattan - Upper West Side | $2,400 | $3,200 | $4,500 | +4.2% | 36.6% | Tight |
| Manhattan - East Village | $2,600 | $3,500 | $4,800 | +3.8% | 45.7% | Costly |
City 对比
5个城市的平均租金
New York
工作室 $2,1001BR: $2,8002BR: $3,814
Los Angeles
工作室 $1,8431BR: $2,4142BR: $3,286
Chicago
工作室 $1,2671BR: $1,7172BR: $2,333
San Francisco
工作室 $2,2671BR: $2,9332BR: $3,983
Austin
工作室 $1,4501BR: $1,9002BR: $2,567
贡献